A transformer designed to provide power for various electric furnaces. Resistance furnace transformers are used in resistance furnaces and salt bath furnaces for mechanical parts heating, heat treatment, powder metallurgy sintering, non-ferrous metal melting, etc. Due to the low resistance of the heating element or the significant increase in resistance during the heating process, it is necessary to install a resistance transformer between the furnace and the power grid to reduce and regulate the input voltage of the electric furnace. Small capacity, low voltage resistance furnace transformers and salt bath furnace transformers are mostly dry-type transformers with box shells and natural cooling; Medium capacity (several hundred to several dry volt ampere) resistance furnace transformers are mostly oil immersed self cooling transformers; Large capacity transformers are forced oil circulation water-cooled transformers.
Oil free, with strong fire resistance, eliminating the risk of oil leakage; Capable of withstanding short-circuit current and overvoltage, and adapting to harsh environments.
Using environmentally friendly materials, low noise and no pollution, to assist in the construction of a green power grid.
Efficient cooling system ensures that the equipment maintains low temperature during long-term operation, effectively extending the service life of the equipment.
Humanized design, simple operation, convenient and fast daily inspection and maintenance, significantly reducing operating costs.
Durable shell design, impact resistance, corrosion resistance, able to adapt to various complex and harsh working environments.
Modular structure design, supporting quick disassembly and assembly, combined with intelligent monitoring system, making operation and maintenance work more worry free and effortless.
Ladle refining furnace transformer
| Model number | Rated capacity(kVA) | Rated voltage | Connection group designation | product weight(kg) | gauge(mm) | Outer limit size(mm) | |||
| once(kV) | second time(V) | Body weight | oily and heavy | Gross Weight | Horizontal x Vertical | Length x Width x Height | |||
| HJSSP-2000/6 | 2000 | 6 | 185-140 4level | Dd0 | 3050 | 2250 | 8000 | 1070×1070 | 2100×1620×2590 |
| HJSSP-2200/10 | 2200 | 10 | 180-150 4level | Dd0 | 3600 | 2900 | 8300 | 1070×1070 | 2350×1780×2600 |
| HJSSP-2400/10 | 2400 | 10 | 200-190-180 6level | Yd11 | 3550 | 2100 | 9230 | 1070×1070 | 2400×1670×2750 |
| HJSSP-2500/20 | 2500 | 20 | 175-115 5level | Yd11 | 2700 | 2100 | 8300 | 1200×1070 | 2800×1600×2500 |
| HJSSP-2800/10 | 2800 | 10 | 190-175-160 6level | Yd11 | 5000 | 2750 | 10300 | 1070×1070 | 2800×1900×3300 |
| HJSSP-3150/10 | 3150 | 10 | 210-150 5level | Yd11 | 5500 | 3350 | 10600 | 1435×1435 | 2830×1850×3200 |
| HJSSP-3200/10 | 3200 | 10 | 180-110 5level | Yd11 | 5600 | 2800 | 11000 | 1070×1070 | 3260×1590×2700 |
| HJSSP-3200/35 | 3200 | 35 | 210-195-170 6level | Yd11 | 6480 | 4150 | 14200 | 1435×1435 | 3150×1900×3600 |
| HJSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 210-155 4level | Dd0 | 6580 | 4230 | 13450 | 1435×1435 | 3000×2000×3500 |
| HJSSP-4000/33 | 4000 | 33 | 200-185-135 5level | Yd11 | 6700 | 4100 | 14500 | 1435×1435 | 3100×1950×3100 |
| HJSSP-4000/35 | 4000 | 35 | 210-129 5level | Yd11 | 7200 | 4300 | 1470 | 1435×1435 | 3450×1970×3600 |
| HJSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 212-195-155 5level | Yd11 | 7300 | 4230 | 15000 | 1435×1435 | 3200×2300×3100 |
| HJSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 210-195-180 6level | Yd11 | 7030 | 4300 | 14500 | 1435×1435 | 3200×1950×3400 |
| HJSSP-5000/33 | 5000 | 33 | 210-195-150 5level | Yd11 | 8780 | 5080 | 18000 | 1435×1435 | 3950×2025×3100 |
| HJSSP-5000/35 | 5000 | 35 | 215-196-155 5level | Yd11 | 9100 | 5200 | 19600 | 1435×1435 | 3800×2100×3150 |
| HJSSP-5500/6 | 5500 | 6 | 220-190-160 6level | Yd11 | 7700 | 4600 | 16000 | 1435×1435 | 3800×2300×3100 |
| HJSSP-5500/10 | 5500 | 10 | 230-212-145 6level | Yd11 | 7850 | 4400 | 16000 | 1435×1435 | 3200×2650×3550 |
| HJSSP-5500/10 | 5500 | 10 | 210-195-180-165-121 | Dd0 | 7800 | 4300 | 15600 | 1435×1435 | 3150×2000×3500 |
| HJSSP-5500/35 | 5500 | 35 | 210-121 6level | Yd11 | 9100 | 5300 | 18900 | 1435×1435 | 3800×2400×3350 |
| HJSSP-5500/35 | 5500 | 35 | 212-195-155 | Yd11 | 8600 | 5600 | 17850 | 1435×1435 | 3700×2300×3800 |
| HJSSP-6000/10 | 6000 | 10 | 230-206-145 6level | Yd11 | 8200 | 4800 | 17000 | 1435×1435 | 3760×1690×3280 |
| HJSSP-6000/35 | 6000 | 35 | 220-182-145 6level | Yd11 | 8450 | 5100 | 17500 | 1435×1435 | 3810×1970×3170 |
| HJSSP-6000/35 | 6000 | 35 | 220-160 6level | Yd11 | 9030 | 5200 | 18600 | 1435×1435 | 4200×2409×3700 |
| HJSSP-6000/35 | 6000 | 35 | 220-190-160 6level | Yd11 | 9160 | 5400 | 19000 | 1435×1435 | 4600×2300×3800 |
| HJSSP-6000/35 | 6000 | 35 | 225-200-151 6level | Yd11 | 11200 | 5500 | 21800 | 1435×1435 | 3750×2400×3750 |
| HJSSP-6300/10 | 6300 | 10 | 364-313-262 6level | Yd11 | 7530 | 4600 | 15600 | 1435×1435 | 3564×2000×3000 |
| HJSSP-6300/33 | 6300 | 33 | 215-189-150 6level | Yd11 | 9200 | 5100 | 19500 | 1435×1435 | 3450×2200×3200 |
| HJSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 225-200-150 6level | Yd11 | 11100 | 6200 | 22000 | 1435×1435 | 3750×2400×3750 |
| HJSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 215-155 5level | Yd11 | 9500 | 7000 | 19000 | 1435×1435 | 3700×2300×4500 |
| HJSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 240-190-160 6level | Yd11 | 10800 | 6150 | 22000 | 1435×1435 | 3990×4160×3920 |
| HJSSPZ-7000/10 | 7000 | 10 | 200-135 7level | Yd11 | 12300 | 6300 | 21500 | 1435×1435 | 4120×2200×3000 |
| HJSSP-7000/10 | 7000 | 10 | 216-161 5level | Dd0 | 9800 | 4650 | 17500 | 1435×1435 | 3600×2200×3600 |
| HJSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 220-145 6level | Yd11 | 10200 | 7000 | 21600 | 1435×1435 | 4350×2400×4500 |
| HJSSPZ-7000/35 | 7000 | 35 | 225-188-151 6level | Yd11 | 11500 | 6100 | 22000 | 1435×1435 | 3590×2410×3680 |
| HJSSPZ-7000/35 | 7000 | 35 | 250-204-130 6level | Yd11 | 13200 | 7300 | 27000 | 1435×1435 | 3855×2800×3980 |
| HJSSP-8000/35 | 8000 | 35 | 240-155 6level | Yd11 | 10800 | 7200 | 22000 | 1435×1435 | 4200×2600×4600 |
| HJSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 270-250-170 9level | Yd11 | 14500 | 9200 | 29500 | 1435×1435 | 4600×2400×4000 |
| HJSSPZ-8500/35 | 8500 | 35 | 240-220-155 6level | Yd11 | 14000 | 8500 | 27500 | 1435×1435 | 4500×2500×3700 |
| HJSSP-9000/35 | 9000 | 35 | 240-223-165 13level | Yd11 | 10300 | 6500 | 21500 | 1435×1435 | 4120×2450×4100 |
| HJSSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 240-224-195 9level | Yd11 | 12500 | 8500 | 27500 | 1435×1435 | 4400×2500×4100 |
| HJSSP-10000/10 | 10000 | 10 | 240-170 9level | Dd0 | 9800 | 6000 | 21000 | 1435×1435 | 3800×2420×3900 |
| HJSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 260-240-160 9level | Yd11 | 13500 | 8800 | 28000 | 1435×1435 | 4400×2500×4400 |
| HJSSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 270-250-165 9level | Yd11 | 15200 | 9600 | 31500 | 1435×1435 | 4500×2600×4300 |
| HJSSP-12000/35 | 12000 | 35 | 270-250-170 9level | Yd11 | 15300 | 8500 | 31000 | 1435×1435 | 4600×2400×4300 |
| HJSSPZ-12500/10 | 12500 | 10 | 270-225-150 15level | Dd0 | 12500 | 9500 | 27500 | 1435×1435 | 4520×2800×4700 |
| HJSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 270-250-170 9level | Yd11 | 15300 | 9700 | 31700 | 1435×1435 | 4500×2600×4400 |
| HJSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 270-250-170 9level | Yd11 | 16500 | 8200 | 29000 | 1435×1435 | 3900×2400×3850 |
| HJSSPZ-13000/35 | 13000 | 35 | 240-220-120 9level | Yd11 | 19500 | 9800 | 36000 | 1435×1435 | 4100×3000×4050 |
| HJSSPZ-14000/35 | 14000 | 35 | 290-260-210 9level | Yd11 | 16400 | 9600 | 31900 | 1435×1435 | 4520×3200×4700 |
| HJSSPZ-14000/35 | 14000 | 35 | 300-267-190 11level | Yd11 | 20300 | 10600 | 41200 | 1435×1435 | 4000×3300×4200 |
| HJSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 370-270-170 13level | Yd11 | 27200 | 12500 | 49500 | 1435×1435 | 4200×4100×4500 |
| HJSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 300-240-150 11level | Yd11 | 17800 | 10400 | 37500 | 1435×1435 | 4300×3350×4800 |
| HJSSPZ-15000/35 | 15000 | 35 | 315-285-165 13level | Yd11 | 18200 | 10500 | 35400 | 1435×1435 | 4700×2600×4700 |
| HJSSPZ-17000/35 | 17000 | 35 | 330-270-170 9level | Yd11 | 25200 | 13500 | 48500 | 1435×1435 | 4600×3300×4200 |
| HJSSPZ-18000/35 | 18000 | 35 | 345-312-235 11level | Yd11 | 20800 | 12300 | 42700 | 1435×1435 | 4300×3520×5000 |
| HJSSPZ-20000/35 | 20000 | 35 | 350-309-228 13level | Yd11 | 21000 | 12000 | 39500 | 1435×1435 | 4800×2700×4700 |
| HJSSPZ-21000/35 | 21000 | 35 | 340-310-240 11level | Yd11 | 24000 | 12600 | 43500 | 1435×1435 | 5200×3100×4500 |
| HJSSPZ-22000/35 | 22000 | 35 | 370-319-200 11level | Yd11 | 27000 | 12900 | 48500 | 1435×1435 | 4700×3300×4500 |
| HJSSPZ-23000/35 | 23000 | 35 | 350-315-191 13level | Yd11 | 26500 | 13200 | 47850 | 1435×1435 | 4600×3200×4600 |
| HJSSPZ-24000/35 | 24000 | 35 | 395-345-190 17level | Yd11 | 26000 | 11000 | 43800 | 1435×1435 | 4900×2800×4800 |
| HJSSPZ-25000/35 | 25000 | 35 | 400-325-160 17level | Yd11 | 26100 | 15000 | 51400 | 1435×1435 | 4700×4200×5000 |
| HJSSPZ-26000/35 | 26000 | 35 | 400-360-220 17level | Yd11 | 26200 | 15090 | 52000 | 1435×1435 | 4750×3920×5150 |
| HJSSPZ-26000/35 | 26000 | 35 | 420-384-276 13level | Yd11 | 29500 | 14200 | 55000 | 1435×1435 | 4400×3200×5100 |
| HJSSPZ-28000/35 | 28000 | 35 | 420-340-260 19level | Yd11 | 27500 | 16500 | 56000 | 1435×1435 | 5200×3100×5250 |
| HJSSPZ-28000/35 | 28000 | 35 | 425-395-305 13level | Yd11 | 31200 | 15800 | 5700 | 1435×1435 | 4300×3500×5150 |
| HJSSPZ-30000/35 | 30000 | 35 | 480-400-240 19level | Yd11 | 31500 | 18000 | 65000 | 2000×2000 | 4850×3700×5600 |
| HJSSPZ-35000/35 | 35000 | 35 | 380-355-230 13level | Yd11 | 39200 | 18500 | 71000 | 2000×2000 | 4600×3700×5200 |
| HJSSPZ-38000/35 | 38000 | 35 | 480-405-300 19level | Yd11 | 35500 | 20500 | 74500 | 2000×2000 | 5100×5350×5700 |
| HJSSPZ-44000/35 | 44000 | 35 | 486-464-366 19level | Yd11 | 36500 | 22000 | 78000 | 2000×2000 | 6450×4650×5500 |
Power frequency furnace transformer
| Model number | Rated capacity(kVA) | Rated voltage | Connection group designation | product weight(kg) | gauge(mm) | Outer limit size(mm) | |||
| once(kV) | second time(V) | Body weight | oily and heavy | Gross Weight | Horizontal x Vertical | Length x Width x Height | |||
| HGS-630/10 | 630 | 10 | 440-260 254-150 | D-Yy11-0 | 1580 | 1190 | 3920 | 820×820 | 2500×1150×2000 |
| HGS-700/35 | 700 | 35 | 500-480-460-440-420-400-370-340-310 | Yd11 | 1700 | 1440 | 4320 | 820×820 | 2750×1500×2440 |
| HGS-800/10 | 800 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 2200 | 1400 | 4400 | 820×820 | 2560×1500×2250 |
| HGS-1000/10 | 1000 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 2890 | 1810 | 5520 | 820×820 | 2580×1900×2700 |
| HGSZ-1000/10 | 1000 | 10 | 1050-1000-950-900-850-800-750-700-650 | Dy11 | 2150 | 1300 | 4800 | 1070×800 | 2600×1560×2500 |
| HGS-1000/10 | 1000 | 10 | 1050-1000-950-900-750-625-500-400-300 | YNd11 | 1850 | 940 | 3840 | 1070×800 | 2600×2100×2250 |
| HGS-1600/10 | 1600 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 3860 | 1950 | 6600 | 820×820 | 2870×2000×2780 |
| HGS-1600/10 | 1600 | 10 | 500-480-460-440-40-400-370-340-310 | Yd11 | 2550 | 1500 | 5650 | 820×820 | 2800×1690×2490 |
| HGS-1600/10 | 1600 | 10 | 1046-300(18档) | D-Yy11-0 | 2950 | 1670 | 6200 | 820×820 | 2190×1680×2480 |
| HGSZ-1600/10 | 1600 | 10 | 544-270(13档) | Yd11 | 2800 | 1600 | 6000 | 820×820 | 2750×1760×2540 |
| HGS-1600/35 | 1600 | 35 | 500-480-460-440-420-400-370-340-310 | Yd11 | 3400 | 2250 | 7500 | 1070×1070 | 3130×1560×2810 |
| HGSZ-2000/10 | 2000 | 10 | 480-456-432-408-360-321-290-264 | Ya0Yd11 | 3640 | 2040 | 7900 | 1070×1070 | 2870×1960×2570 |
| HGSZ-2000/10 | 2000 | 10 | 1030-1000-950-830-710-590-470-350-300 | Yd11 | 4550 | 3000 | 9800 | 1070×1505 | 2800×2390×2580 |
| HGS-2500/10 | 2500 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 4730 | 2080 | 8000 | 1070×1070 | 3000×2150×2830 |
| HGS-3150/10 | 3150 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 6330 | 2450 | 10450 | 1070×1070 | 3000×2260×2860 |
| HGS-4200/10 | 4200 | 10 | 1050-520 606-300 | D-Yy11-0 | 7850 | 3000 | 13000 | 1505×1505 | 3700×2600×3160 |
Electric slag furnace transformer
| Model number | Rated capacity(kVA) | Rated voltage | Connection group designation | product weight(kg) | gauge(mm) | Outer limit size(mm) | |||
| once(kV) | second time(V) | Body weight | oily and heavy | Gross Weight | Horizontal x Vertical | Length x Width x Height | |||
| HZD-160/0.5 | 160 | 0.4 | 40 | Ii0 | 500 | 270 | 1080 | 550×820 | 1120×1150×1150 |
| HZD-250/0.5 | 250 | 0.4 | 45 | Ii0 | 600 | 340 | 1260 | 550×820 | 1150×1210×1250 |
| HZD-270/0.5 | 270 | 0.4 | 45-40-50 | Ii0 | 650 | 340 | 1350 | 550×820 | 1150×1300×1300 |
| HZD-315/0.5 | 315 | 0.4 | 45-50-55 | Ii0 | 780 | 420 | 1720 | 550×820 | 1460×1380×1300 |
| HZDZ-315/10 | 315 | 10 | 60-30 9level | Ii0 | 850 | 635 | 1940 | 660×820 | 2220×1580×2380 |
| HZD-400/10 | 400 | 10 | 60-55-51-47-44 | Ii0 | 1300 | 690 | 2960 | 820×820 | 2220×1570×2380 |
| HZD-480/10 | 480 | 10 | 60-44 9level | Ii0 | 2100 | 1300 | 3800 | 820×1020 | 2300×1800×1980 |
| HZDZ-500/10 | 500 | 10 | 70-50 9level | Ii0 | 1400 | 710 | 2900 | 660×1070 | 2200×2000×2070 |
| HZD-600/10 | 600 | 10 | 60-42 9level | Ii0 | 3500 | 2100 | 6200 | 820×1020 | 2400×2200×1980 |
| HZD-630/10 | 630 | 10 | 70-40 8level | Ii0 | 1450 | 975 | 3150 | 550×1070 | 2200×2050×2150 |
| HZDZ-630/10 | 630 | 10 | 67-45 9level | Ii0 | 1470 | 975 | 3200 | 550×1070 | 1900×1750×2100 |
| HZDZ-700/10 | 700 | 10 | 70-47 9level | Ii0 | 1700 | 990 | 3900 | 550×1070 | 1780×1800×2160 |
| HZD-700/10 | 700 | 10 | 70-64-56-52-47 | Ii0 | 1750 | 990 | 4000 | 820×1070 | 2100×1630×2600 |
| HZDZ-700/6.3 | 700 | 6.3 | 70-47 9level | Ii0 | 1790 | 1000 | 4100 | 550×1070 | 1780×1800×2160 |
| HZDZ-800/10 | 800 | 10 | 70-47 9level | Ii0 | 1800 | 1060 | 4200 | 550×1070 | 1780×1800×2160 |
| HZDZ-800/10 | 800 | 10 | 87-60 9level | Ii0 | 1880 | 960 | 3860 | 660×1070 | 2400×2000×2200 |
| HZD-900/10 | 900 | 10 | 70-47 11level | Ii0 | 3450 | 2060 | 6100 | 820×1020 | 2100×1900×2400 |
| HZD-1000/10 | 1000 | 10 | 80-50 9level | Ii0 | 2020 | 1620 | 5350 | 660×1070 | 2470×2250×2350 |
| HTZ-1118/6.3 | 1118 | 6.3 | 260-40 11level | YaT | 2800 | 2300 | 7100 | 1070×1435 | 2800×2210×2280 |
| HZDZ-1400/6 | 1400 | 6 | 70-45 9level | Ii0 | 2400 | 1400 | 5000 | 660×1070 | 2160×2060×2700 |
| HTZ-1474/6.3 | 1474 | 6.3 | 275-60 11level | YaT | 3200 | 2450 | 7650 | 1070×1430 | 2950×2210×2430 |
| HZDSPZ-1000/10 | 1000 | 10 | 80-50 17level | Ii0 | 3600 | 2150 | 6300 | 820×1020 | 2400×1700×2800 |
| HZDSPZ-1000/10 | 1000 | 10 | 82-45 19level | Ii0 | 3300 | 2000 | 5900 | 820×1020 | 2500×1800×2700 |
| HZDSPZ-1000/10 | 1000 | 10 | 92-50 23level | Ii0 | 3600 | 2200 | 6400 | 820×1020 | 2800×1800×2900 |
| HZDSPZ-1600/6 | 1600 | 6 | 80-30 24level | Ii0 | 4000 | 2800 | 9800 | 820×1070 | 3800×2050×2850 |
| HZDSPZ-1620/10 | 1620 | 10 | 80-45 17level | Ii0 | 5500 | 3300 | 9800 | 1070×1070 | 3100×1700×3400 |
| HZDSP-1620/10 | 1620 | 10 | 90-55 8level | Ii0 | 2900 | 2010 | 7050 | 660×1070 | 2500×1750×2850 |
| HZDSPZ-1620/10 | 1620 | 10 | 95-55 27level | Ii0 | 3050 | 4000 | 10500 | 820×1070 | 3370×1920×3500 |
| HZDSPZ-2200/10 | 2200 | 10 | 125-52 27level | Ii0 | 4060 | 5100 | 13200 | 820×1505 | 3400×1980×3600 |
| HZDSPZ-2400/10 | 2400 | 10 | 96-56 18level | Ii0 | 4760 | 5100 | 13800 | 820×1505 | 3400×2050×3600 |
| HZDSPZ-3150/35 | 3150 | 35 | 120-70 27level | Ii0 | 5700 | 4300 | 14800 | 1070×1505 | 3700×2400×4500 |
| HZDSPZ-3400/10 | 3400 | 10 | 130-75 27level | Ii0 | 5080 | 5000 | 14200 | 1070×1505 | 3400×2180×3760 |
| HZSSPZ-3000/10 | 3000 | 10 | 96-66 17level | Dyn11 | 9200 | 4500 | 17200 | 1435×1435 | 4300×2700×3500 |
| HZSSPZ-4200/10 | 4200 | 10 | 85-40 25level | Dyn11 | 10200 | 5100 | 19500 | 1435×1435 | 3800×2800×3200 |
Mineral furnace transformer
| Model number | Rated capacity(kVA) | Rated voltage | Connection group designation | product weight(kg) | gauge(mm) | Outer limit size(mm) | |||
| once(kV) | second time(V) | Body weight | oily and heavy | Gross Weight | Horizontal x Vertical | Length x Width x Height | |||
| HKSSP-880/10 | 800 | 10 | 120-105-85-70 4level | Yd11 | 2700 | 1880 | 5950 | 1070×1070 | 2500×1500×2500 |
| HKSSP-1000/10 | 1000 | 10 | 80-60 7level | Yd11 | 2830 | 1650 | 5950 | 1070×1070 | 1600×1300×2500 |
| HKSSP-1250/10 | 1250 | 10 | 90-60-50 5level | Yd11 | 4100 | 2850 | 9800 | 1070×1070 | 3200×1700×2500 |
| HKS-1250/10 | 1250 | 10 | 130-105 6level | Yd11 | 3330 | 1940 | 7000 | 1070×1070 | 2900×2250×2160 |
| HKSSPZ-1500/35 | 1500 | 35 | 240-210-135 12level | Yd11 | 4350 | 3900 | 12600 | 1435×1435 | 3900×1800×2800 |
| HKS-1650/10 | 1650 | 10 | 140-100 6level | Yd11 | 4240 | 2470 | 8900 | 1070×1070 | 2940×1950×2300 |
| HSKZ-1800/10 | 1800 | 10 | 160-141-126 9level | Yd11 | 4290 | 2500 | 9000 | 1435×1435 | 2800×1800×3250 |
| HKSSPZ-2000/35 | 2000 | 35 | 240-150 9level | Yd11 | 5200 | 3600 | 12400 | 1435×1435 | 3600×1700×2700 |
| HKSSP-2500/6 | 2500 | 6 | 104-80 11level | Yd11 | 6100 | 3800 | 14200 | 1070×1070 | 4000×2100×2800 |
| HTSSP-2500/10 | 2500 | 10 | 98.5-95-83 5level | Yd11 | 6190 | 3610 | 13000 | 1435×1435 | 2810×1880×3360 |
| HTSSP-2500/35 | 2500 | 35 | 88-76-70 5level | Dd0 | 6670 | 3890 | 14000 | 1435×1435 | 3780×1950×3450 |
| HKSZ-3000/10 | 3000 | 10 | 410-350-190 23level | Yd11 | 7430 | 4330 | 15600 | 1435×1435 | 4020×2650×4000 |
| HTSSP-3200/10 | 3200 | 10 | 220-110 13level | Yd11 | 6900 | 4030 | 14500 | 1435×1435 | 4050×2550×2900 |
| HKSSPZ-3200/35 | 3200 | 35 | 250-150 21level | Yd11 | 6800 | 4750 | 16000 | 1435×1435 | 4100×2300×4000 |
| HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 114-92-84 5level | Yd11 | 7140 | 4170 | 15000 | 1435×1435 | 3800×2050×3250 |
| HTSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 112-102-84 5level | Yd11 | 7480 | 4360 | 15700 | 1435×1435 | 3750×2150×3350 |
| HKSSPZ-3500/35 | 3500 | 35 | 230-160 15level | Yd11 | 8800 | 6250 | 19500 | 1435×1435 | 4100×3000×3800 |
| HKSSP-3500/35 | 3500 | 35 | 250-210-170 9level | Yd11 | 7428 | 4500 | 15800 | 1435×1435 | 4000×2050×4000 |
| HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 120-96-80 7level | Yd11 | 6810 | 3970 | 14300 | 1435×1435 | 3680×1900×3000 |
| HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 123-105-93 6level | Yd11 | 7330 | 4280 | 15400 | 1435×1435 | 3850×2250×3000 |
| HKSSP-4500/35 | 4500 | 35 | 120-105-90 7level | Yd11 | 8100 | 4720 | 17000 | 1435×1435 | 4100×1950×3350 |
| HKSSP-4500/10 | 4500 | 10 | 126-109-96 5level | Yd11 | 8570 | 5000 | 18000 | 1435×1435 | 4050×2250×3350 |
| HCSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 124-71 8level | Yd11 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4100×2280×3300 |
| HKSSPz-5000/10 | 5000 | 10 | 200-176-120 11level | Yd11 | 9200 | 5100 | 17200 | 1435×1435 | 4000×2300×4200 |
| HKSSP-5000/35 | 5000 | 35 | 132-95 7level | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4280×2700×4000 |
| HKSSPZ-5000/35 | 5000 | 35 | 197-109-60 19level | Yd11 | 12380 | 7220 | 26000 | 2000×2000 | 4450×2850×4120 |
| HKSSP-6300/10 | 6300 | 10 | 190-135-110 5level | Yd11 | 9500 | 4500 | 18200 | 1435×1435 | 3800×2300×4100 |
| HKSSPZ-6300/20 | 6300 | 20 | 138-120-104 18level | Yd11 | 11500 | 4850 | 18520 | 1435×1435 | 4000×2100×4100 |
| HTSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 130-118-94 7level | Dd0 | 10950 | 6390 | 23000 | 1435×1435 | 4170×2640×3600 |
| HKSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 125-119-85 7level | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 4890×2410×3600 |
| HTSSPZ-6300/35 | 6300 | 35 | 135-119-104 7level | Yd11 | 12860 | 7500 | 27000 | 1435×1435 | 4455×2850×3980 |
| HCSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 133-100 11level | Dd0 | 10520 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4750×2350×3870 |
| HKSSPZ-7000/20 | 7000 | 20 | 150-126-102 17level | Yd11 | 11000 | 7500 | 22500 | 1435×1435 | 4100×2400×4200 |
| HKSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 136-120-104 7level | Dd0 | 10000 | 5830 | 21000 | 1435×1435 | 4885×2300×3800 |
| HTSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 132-112-100 9level | Dd0 | 10300 | 6000 | 21500 | 1435×1435 | 4650×2400×3780 |
| HCSSP-7000/35 | 7000 | 35 | 135-112-104 9level | Dd0 | 10240 | 5970 | 21500 | 1435×1435 | 4700×2300×3800 |
| HTSSP-7500/35 | 7500 | 35 | 135-125-104 8level | Dd0 | 9520 | 5560 | 20000 | 1435×1435 | 4300×2200×3850 |
| HKSFPZ-7500/35 | 7500 | 35 | 148-133-188 9level | Dd0 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 4350×2400×3780 |
| HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 13level | Yd11 | 12800 | 6960 | 25600 | 1435×1435 | 4200×2600×3800 |
| HCSFPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 143-126-108 15level | Yd11 | 13800 | 7500 | 27600 | 1435×1435 | 5140×2800×4040 |
| HCSSPZ-8000/35 | 8000 | 35 | 136-120-108 7level | Dd0 | 11900 | 6940 | 25000 | 1435×1435 | 4200×2650×3800 |
| HTSFP-8000/35 | 8000 | 35 | 147-126-110 8level | Dd0 | 12380 | 7220 | 26000 | 1435×1435 | 3750×2800×3980 |
| HKSSPZ-8000/66 | 8000 | 66 | 145-124-115 9level | Yd11 | 18100 | 10560 | 38000 | 1435×1435 | 4500×3300×5200 |
| HTSSPZ-9000/35 | 9000 | 35 | 158-128-110 13level | Yd11 | 13810 | 8060 | 29000 | 1435×1435 | 4300×2050×4300 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 156-131-105 17level | Yd11 | 18500 | 10050 | 37000 | 1435×1435 | 3800×2800×4400 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 157-131-118 13level | Yd11 | 16600 | 9020 | 33200 | 1435×1435 | 4440×2800×3890 |
| HCSFPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-148-120 15level | Yd11 | 16250 | 8830 | 32500 | 1435×1435 | 4200×2800×3800 |
| HKSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 171-132-123 9level | Dd0 | 14050 | 8190 | 29500 | 1435×1435 | 3800×2800×4650 |
| HCSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 160-130-115 17level | Dd0 | 14760 | 8610 | 31000 | 1435×1435 | 3900×2800×4800 |
| HCSSPZ-12000/35 | 12000 | 35 | 152-126-114 17level | Yd11 | 19750 | 10730 | 39500 | 1435×1435 | 4270×2823×4535 |
| HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 160-145-124 15level | Yd11 | 19700 | 10710 | 39400 | 1435×1435 | 3840×2800×4170 |
| HCSFPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 175-153-134 13level | Yd11 | 17800 | 9670 | 35600 | 1435×1435 | 4000×2800×4000 |
| HKSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 190-110 17level | Yd11 | 23000 | 12500 | 46000 | 1435×1435 | 4200×2800×4500 |
| HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 365-265-153 9level | Yd11 | 15700 | 9200 | 33000 | 1435×1435 | 4500×2800×4580 |
| HTSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 166-140-126 9level | Yd11 | 15710 | 9170 | 33000 | 1435×1435 | 3800×2400×4600 |
| HCSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 175-153-134 9level | Yd11 | 15240 | 8890 | 32000 | 1435×1435 | 3980×2870×3900 |
